Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta / Mikroskopy biologiczne / Nikon Eclipse E100
Prosty w obsłudze, standardowy mikroskop laboratoryjny. Posiada wbudowany oświetlacz halogenowy o mocy 20W lub oświetlacz diodowy LED (do wyboru) z płynną regulacją natężenia światła.
Układ optyczny jaki zastosowano w tym małym mikroskopie nie odbiega jakością od układów optycznych stosowanych w mikroskopach badawczych.
Soczewka Fly-Eye zaimplementowana z mikroskopów badawczych, wbudowana w układ oświetlenia, pozwala na równomierne oświetlenie preparatu.
Specjalnie skonstruowana dla tego mikroskopu nasadka okularowa pozwala na zabezpieczenie okularów przed wyjęciem przez niepowołane do tego osoby. Wytrzymała konstrukcja, trwałe mechanizmy oraz korzystna cena pozwalają na stosowanie tego mikroskopu w celach szkoleniowych dla laborantów i studentów.
Nikon Eclipse E100 dane techniczne:
Nazwa | Opcje |
---|---|
System Optyczny | CFI Infinity Optical System |
Oświetlenie | *LED *6V20W halogen |
Ogniskowanie | Współosiowe mikro/makro. Zakres 22 mm. Ogniskowanie makro: 37,7 mm na obrót Ogniskowanie mikro: 0,2 mm na obrót Regulacja oporu ruchu pokrętła makro |
Nasadka | *Nasadka binokularowa *Nasadka trinokularowa z podziałem światła 100/0, 0/100 (okulary/kamera) |
Miska obiektywowa | Czterogniazdowa, rewolwerowa |
Obiektywy | *CFI BE Plan Achromat 4x (0.1/25) *CFI BE Plan Achromat 10x (0.25/6.7) *CFI BE Plan Achromat 20x (0.4/3.7) *CFI BE Plan Achromat 40x (0.65/0.6) *CFI BE Plan Achromat 60x (0.8/6.7) *CFI BE Plan Achromat 100x (1.25/0.14) *CFI BE Plan Achromat DL10x (0.25/6.7) *CFI BE Plan Achromat DL40x (0.67/0.6) *CFI BE Plan Achromat DL100x (1.25/0.14) |
Kondensor | *YS-CA Abbe Condenser N.A. 1.25 z wyskalowanymi pozycjami dla standardowych obiektywów, możliwość zamontowania filtrów |
Możliwe metody badawcze | Jasne pole, ciemne pole, kontrast fazowy |
Opcjonalne akcesoria | Akcesoria do kontrastu fazowego, object marker, pierścień do kontrastu fazowego, futerał na mikroskop |
Pobór mocy | Model LED: 3W, Halogen: 33W |
Waga (około) | 6 kg (standardowy mikroskop z binokularem) |
Pliki do pobrania: